Étang-Salé, La Réunion
Villa de luxe - 5 étoiles
Perte = Montant net PO - Point mort
Reste à réaliser = Objectif souhaité - Montant net PO
Mois | Total € | Total net PO | Com agence | Point mort | Com agence Prévi. | Objectif souhaité Net | Nb résa | Résultat propriétaire | Reste à réa / PM |
mars 2023 2023-03 | 10 520,56 € | 8 416,45 € | 2 104,11 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 5 | 2 000,45 € | 2 400,54 € |
avril 2023 2023-04 | 6 621,00 € | 5 296,80 € | 1 324,20 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -1 119,20 € | -1 343,04 € |
mai 2023 2023-05 | 6 021,90 € | 4 817,52 € | 1 204,38 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -1 598,48 € | -1 918,18 € |
juin 2023 2023-06 | 6 488,40 € | 5 190,72 € | 1 297,68 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -1 225,28 € | -1 470,34 € |
juillet 2023 2023-07 | 4 456,28 € | 3 565,02 € | 891,26 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 2 | -2 850,98 € | -3 421,17 € |
août 2023 2023-08 | 6 504,72 € | 5 203,78 € | 1 300,94 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -1 212,22 € | -1 454,67 € |
septembre 2023 2023-09 | 6 692,40 € | 5 353,92 € | 1 338,48 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -1 062,08 € | -1 274,50 € |
octobre 2023 2023-10 | 5 204,80 € | 4 163,84 € | 1 040,96 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 2 | -2 252,16 € | -2 702,59 € |
novembre 2023 2023-11 | 6 006,00 € | 4 804,80 € | 1 201,20 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -1 611,20 € | -1 933,44 € |
décembre 2023 2023-12 | 16 272,00 € | 13 017,60 € | 3 254,40 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | 6 601,60 € | 7 921,92 € |
janvier 2024 2024-01 | 12 030,00 € | 9 624,00 € | 2 406,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | 3 208,00 € | 3 849,60 € |
février 2024 2024-02 | 2 000,00 € | 1 600,00 € | 400,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | -4 816,00 € | -5 779,20 € |
mars 2024 2024-03 | 7 610,00 € | 6 088,00 € | 1 522,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -328,00 € | -393,60 € |
avril 2024 2024-04 | 8 150,00 € | 6 520,00 € | 1 630,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | 104,00 € | 124,80 € |
mai 2024 2024-05 | 13 142,21 € | 10 513,77 € | 2 628,44 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | 4 097,77 € | 4 917,32 € |
juin 2024 2024-06 | 1 430,58 € | 1 144,46 € | 286,12 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | -5 271,54 € | -6 325,84 € |
juillet 2024 2024-07 | 3 435,26 € | 2 748,21 € | 687,05 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -3 667,79 € | -4 401,35 € |
août 2024 2024-08 | 10 786,00 € | 8 628,80 € | 2 157,20 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | 2 212,80 € | 2 655,36 € |
septembre 2024 2024-09 | 4 810,00 € | 3 848,00 € | 962,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -2 568,00 € | -3 081,60 € |
octobre 2024 2024-10 | 8 468,27 € | 6 774,62 € | 1 693,65 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | 358,62 € | 430,34 € |
novembre 2024 2024-11 | 8 765,80 € | 7 012,64 € | 1 753,16 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 5 | 596,64 € | 715,97 € |
décembre 2024 2024-12 | 12 173,44 € | 9 738,75 € | 2 434,69 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 5 | 3 322,75 € | 3 987,30 € |
janvier 2025 2025-01 | 7 792,94 € | 6 234,35 € | 1 558,59 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | -181,65 € | -217,98 € |
février 2025 2025-02 | 2 782,10 € | 2 225,68 € | 556,42 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -4 190,32 € | -5 028,38 € |
mars 2025 2025-03 | 3 135,92 € | 2 508,74 € | 627,18 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 2 | -3 907,26 € | -4 688,72 € |
avril 2025 2025-04 | 8 933,05 € | 7 146,44 € | 1 786,61 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 4 | 730,44 € | 876,53 € |
mai 2025 2025-05 | 4 386,35 € | 3 509,08 € | 877,27 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 2 | -2 906,92 € | -3 488,30 € |
juin 2025 2025-06 | 5 070,00 € | 4 056,00 € | 1 014,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | -2 360,00 € | -2 832,00 € |
juillet 2025 2025-07 | 4 820,09 € | 3 856,07 € | 964,02 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 2 | -2 559,93 € | -3 071,91 € |
août 2025 2025-08 | 7 756,84 € | 6 205,47 € | 1 551,37 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 3 | -210,53 € | -252,63 € |
octobre 2025 2025-10 | 8 400,00 € | 6 720,00 € | 1 680,00 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | 304,00 € | 364,80 € |
novembre 2025 2025-11 | 5 830,69 € | 4 664,55 € | 1 166,14 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | -1 751,45 € | -2 101,74 € | 5 830,69 € | 4 664,55 € | 1 166,14 € | 6 416,00 € | 1 283,20 € | 9 125,00 € | 1 | -1 751,45 € | -2 101,74 € |
décembre 2025 2025-12 |